Optisch ansprechendes Aktenregal in anthrazit/grau (RAL 7016) für einseitige Nutzung. Das Regal ist auf Anfrage auch in beliebigen weiteren Farben erhältlich. Die Regale ensprechen höchsten Standards und werden in Deutschland gefertigt.
Vorteile:
- Je nach Höhe 550 kg bis 850 kg Feldlast
- 60 kg Belastung pro Boden (Fachlast)
- Flexibel: Die Böden können im Abstand von 25 mm beliebig höhenverstellt werden
- Böden mit Anschlagkante
- Schnelle Steckmontage
- Beliebig erweiterbar, auch nachträglich
- 5 Jahre Garantie
Außenmaße:
Breite Grundregal: 810 / 1060 mm
Breite Anbauregal: 760 / 1010 mm
Tiefe: 335 mm
Bodenkante: 25 mm hoch

Sicherheit:
- Fachlast ist die maximale Belastung pro Fachboden.
- Feldlast ist die maximale Belastung pro Regalfeld.
- Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).
Beispiel: 1750 mm Höhe : 335 mm Tiefe = 5,22 - Das Regal ist zu sichern. - Eine Kennzeichnungspflicht besteht, wenn die Fachlast größer als 200 kg oder die Feldlast größer als 1000 kg ist. Bis zu diesen Werten sind keine Belastungsschilder vorgeschrieben.
Aufbauanleitung Aktenregal einseitig
| Anzahl Ebenen: | 6 5 7 8 |
| Aufbausystem: | Stecksystem |
| Boden-Länge (mm): | 1000 750 |
| Boden-Tiefe (mm): | 300 |
| Bodenkante Höhe (mm): | 25 |
| Ebenen Höhenraster (mm): | 25 |
| Ebenen Höhenverstellbar: | Ja |
| Erweiterbar: | Ja |
| Fachlast (kg): | 60 |
| Farbe: | Grau |
| Farbe (Detail): | Anthrazitgrau |
| Farbe (RAL): | RAL 7016 |
| Farbe Ladefläche: | Silber |
| Feldlast (kg): | 550 850 750 650 |
| Gesamt-Breite (mm): | 335 |
| Gesamt-Höhe (mm): | 1750 2000 2700 2350 |
| Gesamt-Länge (mm): | 760 810 1010 1060 |
| Gewicht (kg): | 34,902 26,507 30,502 16,847 30,102 22,107 26,252 25,878 22,975 22,578 22,374 14,097 19,125 19,624 19,731 16,431 |
| Herstellergarantie (Jahre): | 5 |
| Material: | Stahl |
| Material (Ladefläche): | Stahl |
| Ordnerkapazität: | 60 72 45 78 63 87 69 54 |
| Regaltyp: | Anbauregal Grundregal |
| Rückwand: | Nein |
